实验室与设备管理处工作人员一览表
序号 | 姓名 | 职务/科室 | 联系方式 |
|
办公室 | 房间号 | |||
1 | 朱嘉 | 处长 | 2058817 | 106 |
2 | 韩旭红 | 副处长 | 2058506 | 104 |
3 | 刘玉波 | 实验室管理科科长 | 2058301 | 101B |
4 | 张娇娇 | 实验室管理科科员 | 2058301 | 101B |
5 | 张亚芳 | 设备管理科副科长 | 2055549 | 101A |
6 | 阿尔曼·哈巴达提 | 实验室安全保障科科员 | 2055550 | 101A |
7 | 赵飏 | 设备管理科科长 | 2057315 | 101B |
8 | 牛江平 | 设备管理科科员 | 2057315 | 101B |
9 | 赵舒 | 设备管理科科员 |
| 科技楼南段1楼分析测试中心办公室 |
10 | 何大俊 | 分析测试中心 |
| |
11 | 杜珍珠 |
| ||
12 | 吴勤 |
| ||
13 | 郝婷丽 |
| ||
14 | 汤婷 |
| ||
15 | 刘升学 |
| ||
16 | 张燕 |
| ||
17 | 陈大群 |
| ||
28 | 王小军 |
| ||
19 | 赵吉星 |
| ||
20 | 武磊芳 |
| ||
21 | 冯艳 |
| ||
22 | 王雪莹 |
|
2024年7月4日更新
实验室与设备管理处
2024年7月4日